Dříve touto dobou | ||
29. 10. 2024 | °C | |
28. 10. 2024 | °C | |
27. 10. 2024 | °C | |
26. 10. 2024 | °C | |
25. 10. 2024 | °C |
Statistika | |
Umístění: | v mlýnském náhonu - cca 50cm pod vodou |
Počet měření: | 3 900 538 |
Měřeno od: | 20.6.2016 10:47 |
Nejvyšší teplota: | 26.1 °C - 26.7.2019 21:24 |
Nejnižší teplota: | -0.3 °C - 1.1.2017 05:34 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0 °C | Průměr: 0 °C | Max.: 0 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.