Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
25.1.2019 22:15 -0.3
18.1.2021 00:03 -0.3
17.1.2021 05:02 -0.3
21.1.2021 05:25 -0.3
2.1.2020 00:23 -0.3
30.12.2020 06:59 -0.3
23.1.2019 03:38 -0.3
7.2.2019 06:01 -0.3
5.2.2019 17:29 -0.3
12.1.2021 00:37 -0.3
19.1.2019 22:31 -0.3
6.1.2020 04:13 -0.3
2.1.2021 01:32 -0.3
1.1.2021 00:00 -0.3
1.1.2017 05:34 -0.3
30.1.2019 05:51 -0.3
15.1.2021 05:28 -0.3
16.1.2021 01:48 -0.3
25.2.2018 22:12 -0.3
21.1.2019 08:28 -0.3
7.1.2020 00:46 -0.3
26.1.2019 00:04 -0.3
31.12.2020 00:15 -0.3
4.2.2019 22:22 -0.3
11.1.2021 00:50 -0.3
3.1.2020 00:01 -0.3
22.1.2019 01:26 -0.3
24.2.2018 01:58 -0.3
27.2.2018 19:29 -0.3
14.1.2021 07:43 -0.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
12. 2. 2021 -0.190805
31. 12. 2020 -0.189917
15. 2. 2021 -0.189583
23. 1. 2019 -0.187273
14. 2. 2021 -0.186207
17. 1. 2021 -0.185556
5. 2. 2019 -0.181232
16. 1. 2021 -0.180903
22. 1. 2019 -0.180877
13. 2. 2021 -0.179775
1. 1. 2021 -0.178457
24. 1. 2019 -0.177902
2. 1. 2020 -0.177882
11. 1. 2021 -0.173045
6. 2. 2019 -0.160126
12. 1. 2021 -0.159486
26. 2. 2018 -0.158671
28. 2. 2018 -0.154753
25. 1. 2019 -0.154397
3. 1. 2020 -0.152184
7. 1. 2020 -0.150487
1. 3. 2018 -0.150236
18. 1. 2021 -0.149339
3. 3. 2018 -0.14605
2. 1. 2021 -0.144298
14. 1. 2021 -0.144236
4. 3. 2018 -0.142716
2. 3. 2018 -0.140658
23. 12. 2021 -0.138777
27. 2. 2018 -0.136248
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
26.7.2019 21:24 26.1
27.7.2019 00:01 26.1
1.8.2018 21:31 26
2.8.2018 00:03 25.9
31.7.2018 20:35 25.8
3.8.2018 19:38 25.8
25.7.2019 22:47 25.8
4.8.2018 00:01 25.7
2.8.2017 21:58 25.5
9.8.2018 21:01 25.4
3.8.2017 00:00 25.4
10.8.2018 00:00 25.3
8.8.2018 19:17 25.3
22.6.2017 19:58 25.2
1.8.2017 23:01 25.2
24.7.2019 21:34 25.1
6.8.2018 00:02 25.1
30.7.2018 19:32 25.1
7.8.2018 22:50 25.1
5.8.2018 20:13 25.1
22.8.2023 21:05 25
12.7.2023 00:00 24.9
11.7.2023 22:21 24.9
24.6.2017 19:45 24.8
24.8.2023 00:00 24.8
23.8.2023 00:00 24.8
5.8.2022 21:54 24.8
23.6.2017 00:00 24.8
21.8.2023 21:57 24.8
25.7.2022 20:30 24.6

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
26. 7. 2019 24.6183
2. 8. 2018 24.6102
4. 8. 2018 24.5662
3. 8. 2018 24.5373
1. 8. 2018 24.4214
25. 7. 2019 24.3405
2. 8. 2017 24.199
9. 8. 2018 24.1987
8. 8. 2018 24.1012
3. 8. 2017 24.0377
24. 8. 2023 24.0269
5. 8. 2018 23.9836
31. 7. 2018 23.9616
23. 8. 2023 23.8495
6. 8. 2018 23.7486
22. 8. 2023 23.7425
27. 7. 2019 23.712
30. 7. 2018 23.6932
25. 8. 2023 23.6553
19. 7. 2023 23.5983
12. 7. 2023 23.4628
23. 6. 2017 23.4592
7. 8. 2018 23.4534
18. 7. 2023 23.3488
29. 7. 2018 23.2893
24. 7. 2019 23.2782
10. 8. 2018 23.271
22. 6. 2017 23.2468
26. 8. 2023 23.2212
21. 6. 2021 23.1993