Dříve touto dobou | ||
1. 3. 2021 | 3.5 °C | |
28. 2. 2021 | 4.2 °C | |
27. 2. 2021 | 4.6 °C | |
26. 2. 2021 | 3.9 °C | |
25. 2. 2021 | 3.7 °C |
Statistika | |
Umístění: | v mlýnském náhonu - cca 50cm pod vodou |
Počet měření: | 2 384 388 |
Měřeno od: | 20.6.2016 10:47 |
Nejvyšší teplota: | 26.1 °C - 26.7.2019 23:11 |
Nejnižší teplota: | -0.3 °C - 1.1.2017 05:55 |
DNES | TEPLOTA Min.: 2.6 °C | Průměr: 2.98 °C | Max.: 3.5 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.