Dříve touto dobou | ||
25. 6. 2022 | 17.9 °C | |
24. 6. 2022 | 20.4 °C | |
23. 6. 2022 | 19.9 °C | |
22. 6. 2022 | 19.3 °C | |
21. 6. 2022 | 19.5 °C |
Statistika | |
Umístění: | v mlýnském náhonu - cca 50cm pod vodou |
Počet měření: | 3 049 503 |
Měřeno od: | 20.6.2016 10:47 |
Nejvyšší teplota: | 26.1 °C - 26.7.2019 21:24 |
Nejnižší teplota: | -0.3 °C - 1.1.2017 05:34 |
DNES | TEPLOTA Min.: 17.8 °C | Průměr: 18.3 °C | Max.: 19 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.