Dříve touto dobou | ||
28. 11. 2023 | 6.9 °C | |
27. 11. 2023 | 6.9 °C | |
26. 11. 2023 | 6.9 °C | |
25. 11. 2023 | 6.9 °C | |
24. 11. 2023 | 6.9 °C |
Statistika | |
Umístění: | v mlýnském náhonu - cca 50cm pod vodou |
Počet měření: | 3 783 262 |
Měřeno od: | 20.6.2016 10:47 |
Nejvyšší teplota: | 26.1 °C - 26.7.2019 21:24 |
Nejnižší teplota: | -0.3 °C - 1.1.2017 05:34 |
DNES | TEPLOTA Min.: 6.9 °C | Průměr: 6.9 °C | Max.: 6.9 °C |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.